Son yeniləmə18.05.2025 20:54:31, Müəllif/Son yükləmə: FEDERACION DEPORTIVA DE AJEDREZ PERU
Turnir cədvəlində başlanğıc sıralama
No. | | Ad | Rtg | FED | 1.Tur | 2.Tur | 3.Tur | 4.Tur | 5.Tur | 6.Tur | 7.Tur | Pts. | Rk. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
1 | | Rosas Llamocca Alvaro Rodrigo | 1978 | PER | 16w1 | 9b0 | 18w1 | 8b1 | 10w1 | 2b0 | 14w½ | 4,5 | 5 | 0 | 4 | 26,5 | 3 | 17,75 |
2 | | Mendoza Huanchi Mathias Fernando | 1820 | PER | 17b1 | 11w1 | 7b1 | 5w1 | 3b1 | 1w1 | 4b½ | 6,5 | 1 | 0 | 6 | 28 | 4 | 28,25 |
3 | | Zambrano Mara Percy Rodrigo | 1752 | PER | 18w1 | 10b1 | 8w½ | 4b1 | 2w0 | 14b½ | 15w1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 29 | 3 | 21,75 |
4 | | Vasquez Florez Yoshua Marcelo | 1740 | PER | 19b1 | 13w1 | 21b1 | 3w0 | 7b1 | 5w1 | 2w½ | 5,5 | 2 | 0 | 5 | 26 | 3 | 19,75 |
5 | | Duran Alarcon Hernan Gabriel | 1658 | PER | 20w1 | 12b1 | 9w1 | 2b0 | 14w½ | 4b0 | 10w0 | 3,5 | 15 | 0 | 3 | 28 | 3 | 12,25 |
6 | | Durand Hinojosa Anghelo Justho | 1595 | PER | 21b0 | 24w1 | 15b½ | 19w1 | 11b½ | 27w½ | 25b1 | 4,5 | 9 | 0 | 3 | 20,5 | 4 | 14,50 |
7 | | Fuentes Olarte Jose Carlos | 1582 | PER | 22w1 | 14b1 | 2w0 | 13b1 | 4w0 | 18b1 | 11b1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 29 | 4 | 19,00 |
8 | | Condori Ccahuaya Juan Pablo | 1575 | PER | 23b1 | 15w1 | 3b½ | 1w0 | 9b+ | 11w0 | 27b½ | 4 | 13 | 0 | 3 | 25,5 | 3 | 14,50 |
9 | | Morales Carbajal David Daniel | 1552 | PER | 24w1 | 1w1 | 5b0 | 14b0 | 8w- | 25w0 | 30b1 | 3 | 18 | 0 | 3 | 21 | 3 | 9,50 |
10 | | Naventa Mamani Leo Gabriel Levi | 1542 | PER | 25b1 | 3w0 | 19b+ | 27w1 | 1b0 | 15w½ | 5b1 | 4,5 | 7 | 0 | 4 | 25 | 3 | 17,25 |
11 | | Montesinos Parisaca Yuan Wari | 1535 | PER | 27w1 | 2b0 | 22w1 | 21b1 | 6w½ | 8b1 | 7w0 | 4,5 | 6 | 0 | 4 | 26 | 3 | 14,25 |
12 | | Loayza Sarabia Mauricio Tigran | 1525 | PER | 28b1 | 5w0 | 27b0 | 15w½ | 17b½ | 30w1 | 13b0 | 3 | 23 | 0 | 2 | 20,5 | 4 | 7,75 |
13 | | Ajahuana Medina Darien Giambert | 1517 | PER | 29w1 | 4b0 | 31w1 | 7w0 | 27b0 | 24b1 | 12w1 | 4 | 11 | 0 | 4 | 23,5 | 3 | 11,00 |
14 | | Chavez Rivera Dominic Gabriel | 1510 | PER | 30b1 | 7w0 | 28b1 | 9w1 | 5b½ | 3w½ | 1b½ | 4,5 | 8 | 0 | 3 | 23,5 | 4 | 14,00 |
15 | | Salas Sanchez Jireh Sebastian | 1504 | PER | 31w1 | 8b0 | 6w½ | 12b½ | 21w1 | 10b½ | 3b0 | 3,5 | 17 | 0 | 2 | 24 | 4 | 11,00 |
16 | | Neyra Quispe Victor Samin | 1495 | PER | 1b0 | 21w0 | 24b0 | 20w0 | -1 | 22b1 | 29w1 | 3 | 21 | 0 | 3 | 18,5 | 3 | 7,00 |
17 | | Coaquira Vilca Breyner Leonel | 1486 | PER | 2w0 | 27b0 | 25w½ | 31b1 | 12w½ | 29b1 | 18w0 | 3 | 22 | 0 | 2 | 24 | 3 | 8,25 |
18 | | Zenteno Guzman Gabriel Ezzio | 1471 | PER | 3b0 | 25w1 | 1b0 | 30w1 | 28b1 | 7w0 | 17b1 | 4 | 10 | 0 | 4 | 23,5 | 4 | 11,00 |
19 | | Acero Atencio Yerik Salen | 1468 | PER | 4w0 | 29b1 | 10w- | 6b0 | 23w0 | 31b0 | -1 | 2 | 28 | 0 | 2 | 19,5 | 3 | 4,00 |
20 | | Baylon Rosado Sthalin Manuel | 1415 | PER | 5b0 | 28w0 | 30b0 | 16b1 | 31w1 | 21w1 | 23b1 | 4 | 12 | 0 | 4 | 16,5 | 4 | 10,50 |
21 | | Bulejes Zavala Andre Nicolas | 0 | PER | 6w1 | 16b1 | 4w0 | 11w0 | 15b0 | 20b0 | 31w0 | 2 | 26 | 0 | 2 | 25 | 3 | 7,50 |
22 | | Duenas Mamani Luis Gustavo | 0 | PER | 7b0 | 30w1 | 11b0 | 28w0 | 29b0 | 16w0 | 26b+ | 2 | 29 | 0 | 2 | 19 | 3 | 4,00 |
23 | | Hanari Parizaca Jhon Sebastian | 0 | PER | 8w0 | 31b0 | 29w1 | 24b0 | 19b1 | 28w½ | 20w0 | 2,5 | 25 | 0 | 2 | 18,5 | 3 | 5,25 |
24 | | Hucca Condori Styp Yordan | 0 | PER | 9b0 | 6b0 | 16w1 | 23w1 | 25b0 | 13w0 | 28b1 | 3 | 19 | 0 | 3 | 20,5 | 4 | 8,00 |
25 | | Jalixto Sanchez Matheo Fabricio | 0 | PER | 10w0 | 18b0 | 17b½ | 26w+ | 24w1 | 9b1 | 6w0 | 3,5 | 16 | 0 | 3 | 22,5 | 3 | 11,00 |
26 | | Mendoza Santander Jose David | 0 | PER | -½ | -0 | -0 | 25b- | 30b0 | -1 | 22w- | 1,5 | 31 | 0 | 1 | 9,5 | 1 | 2,25 |
27 | | Moran Reymer Benjamin Romulo Antonio | 0 | PER | 11b0 | 17w1 | 12w1 | 10b0 | 13w1 | 6b½ | 8w½ | 4 | 14 | 0 | 3 | 24,5 | 3 | 14,25 |
28 | | Pareja Mercado Aled Jose | 0 | PER | 12w0 | 20b1 | 14w0 | 22b1 | 18w0 | 23b½ | 24w0 | 2,5 | 24 | 0 | 2 | 21 | 3 | 7,25 |
29 | | Provincia Taza Jharol Alejandro | 0 | PER | 13b0 | 19w0 | 23b0 | -1 | 22w1 | 17w0 | 16b0 | 2 | 30 | 0 | 2 | 16,5 | 3 | 4,00 |
30 | | Quispe Cuadros Nyls Sven | 0 | PER | 14w0 | 22b0 | 20w1 | 18b0 | 26w1 | 12b0 | 9w0 | 2 | 27 | 0 | 2 | 20,5 | 3 | 5,50 |
31 | | Ramos Sanchez Reynol Mathias | 0 | PER | 15b0 | 23w1 | 13b0 | 17w0 | 20b0 | 19w1 | 21b1 | 3 | 20 | 0 | 3 | 19 | 4 | 6,50 |
Annotasiya: Tay-brek1: Direct Encounter (DE) Tay-brek2: Number of wins including byes (WIN) (Forfeited games count) Tay-brek3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) Tay-brek4: Number of games played with black (BPG) Tay-brek5: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
|
|
|