Son yeniləmə18.05.2025 20:54:31, Müəllif/Son yükləmə: FEDERACION DEPORTIVA DE AJEDREZ PERU
7 turdan sonra turnir cədvəlində yekun sıralama
Rk. | | Ad | Rtg | FED | 1.Tur | 2.Tur | 3.Tur | 4.Tur | 5.Tur | 6.Tur | 7.Tur | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
1 | | Mendoza Huanchi Mathias Fernando | 1820 | PER | 22b1 | 6w1 | 3b1 | 15w1 | 4b1 | 5w1 | 2b½ | 6,5 | 0 | 6 | 28 | 4 | 28,25 |
2 | | Vasquez Florez Yoshua Marcelo | 1740 | PER | 28b1 | 11w1 | 26b1 | 4w0 | 3b1 | 15w1 | 1w½ | 5,5 | 0 | 5 | 26 | 3 | 19,75 |
3 | | Fuentes Olarte Jose Carlos | 1582 | PER | 29w1 | 8b1 | 1w0 | 11b1 | 2w0 | 10b1 | 6b1 | 5 | 0 | 5 | 29 | 4 | 19,00 |
4 | | Zambrano Mara Percy Rodrigo | 1752 | PER | 10w1 | 7b1 | 13w½ | 2b1 | 1w0 | 8b½ | 17w1 | 5 | 0 | 4 | 29 | 3 | 21,75 |
5 | | Rosas Llamocca Alvaro Rodrigo | 1978 | PER | 21w1 | 18b0 | 10w1 | 13b1 | 7w1 | 1b0 | 8w½ | 4,5 | 0 | 4 | 26,5 | 3 | 17,75 |
6 | | Montesinos Parisaca Yuan Wari | 1535 | PER | 14w1 | 1b0 | 29w1 | 26b1 | 9w½ | 13b1 | 3w0 | 4,5 | 0 | 4 | 26 | 3 | 14,25 |
7 | | Naventa Mamani Leo Gabriel Levi | 1542 | PER | 16b1 | 4w0 | 28b+ | 14w1 | 5b0 | 17w½ | 15b1 | 4,5 | 0 | 4 | 25 | 3 | 17,25 |
8 | | Chavez Rivera Dominic Gabriel | 1510 | PER | 27b1 | 3w0 | 24b1 | 18w1 | 15b½ | 4w½ | 5b½ | 4,5 | 0 | 3 | 23,5 | 4 | 14,00 |
9 | | Durand Hinojosa Anghelo Justho | 1595 | PER | 26b0 | 19w1 | 17b½ | 28w1 | 6b½ | 14w½ | 16b1 | 4,5 | 0 | 3 | 20,5 | 4 | 14,50 |
10 | | Zenteno Guzman Gabriel Ezzio | 1471 | PER | 4b0 | 16w1 | 5b0 | 27w1 | 24b1 | 3w0 | 22b1 | 4 | 0 | 4 | 23,5 | 4 | 11,00 |
11 | | Ajahuana Medina Darien Giambert | 1517 | PER | 30w1 | 2b0 | 20w1 | 3w0 | 14b0 | 19b1 | 23w1 | 4 | 0 | 4 | 23,5 | 3 | 11,00 |
12 | | Baylon Rosado Sthalin Manuel | 1415 | PER | 15b0 | 24w0 | 27b0 | 21b1 | 20w1 | 26w1 | 25b1 | 4 | 0 | 4 | 16,5 | 4 | 10,50 |
13 | | Condori Ccahuaya Juan Pablo | 1575 | PER | 25b1 | 17w1 | 4b½ | 5w0 | 18b+ | 6w0 | 14b½ | 4 | 0 | 3 | 25,5 | 3 | 14,50 |
14 | | Moran Reymer Benjamin Romulo Antonio | 0 | PER | 6b0 | 22w1 | 23w1 | 7b0 | 11w1 | 9b½ | 13w½ | 4 | 0 | 3 | 24,5 | 3 | 14,25 |
15 | | Duran Alarcon Hernan Gabriel | 1658 | PER | 12w1 | 23b1 | 18w1 | 1b0 | 8w½ | 2b0 | 7w0 | 3,5 | 0 | 3 | 28 | 3 | 12,25 |
16 | | Jalixto Sanchez Matheo Fabricio | 0 | PER | 7w0 | 10b0 | 22b½ | 31w+ | 19w1 | 18b1 | 9w0 | 3,5 | 0 | 3 | 22,5 | 3 | 11,00 |
17 | | Salas Sanchez Jireh Sebastian | 1504 | PER | 20w1 | 13b0 | 9w½ | 23b½ | 26w1 | 7b½ | 4b0 | 3,5 | 0 | 2 | 24 | 4 | 11,00 |
18 | | Morales Carbajal David Daniel | 1552 | PER | 19w1 | 5w1 | 15b0 | 8b0 | 13w- | 16w0 | 27b1 | 3 | 0 | 3 | 21 | 3 | 9,50 |
19 | | Hucca Condori Styp Yordan | 0 | PER | 18b0 | 9b0 | 21w1 | 25w1 | 16b0 | 11w0 | 24b1 | 3 | 0 | 3 | 20,5 | 4 | 8,00 |
20 | | Ramos Sanchez Reynol Mathias | 0 | PER | 17b0 | 25w1 | 11b0 | 22w0 | 12b0 | 28w1 | 26b1 | 3 | 0 | 3 | 19 | 4 | 6,50 |
21 | | Neyra Quispe Victor Samin | 1495 | PER | 5b0 | 26w0 | 19b0 | 12w0 | -1 | 29b1 | 30w1 | 3 | 0 | 3 | 18,5 | 3 | 7,00 |
22 | | Coaquira Vilca Breyner Leonel | 1486 | PER | 1w0 | 14b0 | 16w½ | 20b1 | 23w½ | 30b1 | 10w0 | 3 | 0 | 2 | 24 | 3 | 8,25 |
23 | | Loayza Sarabia Mauricio Tigran | 1525 | PER | 24b1 | 15w0 | 14b0 | 17w½ | 22b½ | 27w1 | 11b0 | 3 | 0 | 2 | 20,5 | 4 | 7,75 |
24 | | Pareja Mercado Aled Jose | 0 | PER | 23w0 | 12b1 | 8w0 | 29b1 | 10w0 | 25b½ | 19w0 | 2,5 | 0 | 2 | 21 | 3 | 7,25 |
25 | | Hanari Parizaca Jhon Sebastian | 0 | PER | 13w0 | 20b0 | 30w1 | 19b0 | 28b1 | 24w½ | 12w0 | 2,5 | 0 | 2 | 18,5 | 3 | 5,25 |
26 | | Bulejes Zavala Andre Nicolas | 0 | PER | 9w1 | 21b1 | 2w0 | 6w0 | 17b0 | 12b0 | 20w0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 3 | 7,50 |
27 | | Quispe Cuadros Nyls Sven | 0 | PER | 8w0 | 29b0 | 12w1 | 10b0 | 31w1 | 23b0 | 18w0 | 2 | 0 | 2 | 20,5 | 3 | 5,50 |
28 | | Acero Atencio Yerik Salen | 1468 | PER | 2w0 | 30b1 | 7w- | 9b0 | 25w0 | 20b0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 19,5 | 3 | 4,00 |
29 | | Duenas Mamani Luis Gustavo | 0 | PER | 3b0 | 27w1 | 6b0 | 24w0 | 30b0 | 21w0 | 31b+ | 2 | 0 | 2 | 19 | 3 | 4,00 |
30 | | Provincia Taza Jharol Alejandro | 0 | PER | 11b0 | 28w0 | 25b0 | -1 | 29w1 | 22w0 | 21b0 | 2 | 0 | 2 | 16,5 | 3 | 4,00 |
31 | | Mendoza Santander Jose David | 0 | PER | -½ | -0 | -0 | 16b- | 27b0 | -1 | 29w- | 1,5 | 0 | 1 | 9,5 | 1 | 2,25 |
Annotasiya: Tay-brek1: Direct Encounter (DE) Tay-brek2: Number of wins including byes (WIN) (Forfeited games count) Tay-brek3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) Tay-brek4: Number of games played with black (BPG) Tay-brek5: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
|
|
|