KEJOHANAN CATUR MSS PERAK 2025 P18Seinast dagført11.05.2025 17:01:22, Creator/Last Upload: Jabatan Pelajaran Perak
Kappingarnevnd | L12, P12, L15, P15, L18, P18 |
Parameter-val | Vís kappingar-upplýsingar, Link tournament to the tournament calendar |
Listar | Byrjanarlisti, Telvarar í bókstavarað, Landa-, Talv- og Tittul-hagtøl, Alphabetical list all groups, Spæliskipan |
| Endalig talva eftir 6 umfør, Byrjanartalva |
Telvara-paringar | Umf.1, Umf.2, Umf.3, Umf.4, Umf.5, Umf.6/6 , ikki parað |
Støðan eftir | Umf.1, Umf.2, Umf.3, Umf.4, Umf.5, Umf.6 |
Excel og Printa | Eksportera til Excel (.xlsx), Eksport til PDF-Fílu, QR-Codes |
Byrjanartalva
Nr. | | Navn | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Stig | Rk. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
1 | | FARIHAH NUR AISYAH BINTI MOHD AZMAN | MAS | 37w1 | 24b1 | 14w0 | 10b1 | 30w1 | 7b1 | 5 | 5 | 0 | 19 | 16,50 | 13,5 | 17 |
2 | | IBROH NAWWAARAH BINTI MOHD FARIS | MAS | 38b1 | 27w1 | 15b1 | 18w1 | 13b½ | 22w1 | 5,5 | 2 | 0 | 21 | 19,00 | 16 | 20 |
3 | | PUTRI NORSHAZWANI BINTI ROSLI | MAS | 39w1 | 26b1 | 16w1 | 34b1 | 14w0 | 15b1 | 5 | 4 | 0 | 21,5 | 19,50 | 16 | 19 |
4 | | NUR DAMIA IRDINA BINTI MUHAMAD ROZ | MAS | 40b0 | 48w1 | 57w1 | 24b1 | 34w1 | 69b1 | 5 | 6 | 0 | 17,5 | 16,50 | 13,5 | 15 |
5 | | AISYAH UMAIRAH BINTI KHATIB | MAS | 41w1 | 30b1 | 18w0 | 22w0 | 40b½ | 39b- | 2,5 | 50 | 0 | 15,5 | 5,50 | 11 | 12 |
6 | | MASTURA BINTI MOHAMAD SHAHUDI | MAS | 42b0 | 50w1 | 45b1 | 40w1 | 22b0 | 25w1 | 4 | 20 | 0 | 16,5 | 10,00 | 12 | 13 |
7 | | NOR SORHANA ASMA BINTI MOHD FADHIL | MAS | 43w1 | 34b0 | 47w1 | 28b1 | 42w1 | 1w0 | 4 | 18 | 0 | 18 | 11,00 | 13 | 15 |
8 | | NUR ADRIANA ALYA BINTI AZRULHISHAM | MAS | 44b1 | 29w0 | 46b1 | 42w0 | 55w1 | 26b0 | 3 | 34 | 0 | 16,5 | 8,50 | 12,5 | 12 |
9 | | NUR ATIFAH BINTI MD ZAINAL RASYIDI | MAS | 45w0 | 47b0 | 44w1 | 49b½ | 39w0 | 71b0 | 1,5 | 64 | 0 | 14,5 | 4,25 | 11 | 5,5 |
10 | | SOFEA BINTI MOHAMAD ZULFA KHAIRI | MAS | 46b1 | 35w1 | 22b½ | 1w0 | 61b0 | 40w½ | 3 | 30 | 0 | 19,5 | 8,25 | 14,5 | 13,5 |
11 | | YASHWINI A/P SUBRAMANIAM | MAS | 47w1 | 45b1 | 34w0 | 30b0 | 28w½ | 55b0 | 2,5 | 47 | 0 | 16,5 | 5,25 | 12,5 | 12 |
12 | | YEK YUINCY | MAS | 48b1 | 40w1 | 29b0 | 58w1 | 64b0 | 67b0 | 3 | 35 | 0 | 16,5 | 7,00 | 12 | 14 |
13 | | SAFFIAH MAISARAH BINTI MOHD FADZLI | MAS | 49w1 | 55b1 | 67w1 | 69b1 | 2w½ | 14b½ | 5 | 3 | 0 | 23 | 20,00 | 17,5 | 19,5 |
14 | | ONG YU YUN | MAS | 50b1 | 42w1 | 1b1 | 29w1 | 3b1 | 13w½ | 5,5 | 1 | 0 | 21 | 21,50 | 16 | 20,5 |
15 | | NUR AQILAH BINTI ABU BAKAR MARTIN | MAS | 51w1 | 61b1 | 2w0 | 37b1 | 59w1 | 3w0 | 4 | 10 | 0 | 21,5 | 13,50 | 16 | 16 |
16 | | AINUL MARDIAH BINTI HUSLIZAM | MAS | 52b1 | 56w1 | 3b0 | 64w0 | 54b1 | 29w1 | 4 | 21 | 0 | 16 | 8,00 | 11 | 14 |
17 | | AMINAH NUR BINTI MOHD FAIRUZ | MAS | 53w1 | 67b0 | 49w1 | 59b0 | 37w1 | 30b1 | 4 | 19 | 0 | 17 | 11,50 | 12,5 | 13 |
18 | | AMIRAH UMAIRAH BINTI AMILUDDIN | MAS | 54b1 | 64w1 | 5b1 | 2b0 | 67w½ | 62b½ | 4 | 11 | 0 | 20,5 | 12,75 | 15 | 16,5 |
19 | | NURIN FAQEEHA HAMIZA BINTI AHMAD BAS | MAS | 55w0 | 49b0 | 48w1 | 51b1 | 63w1 | 34b0 | 3 | 41 | 0 | 14,5 | 6,50 | 10,5 | 9 |
20 | | PAVATHARANI SRI A/P JAGAN | MAS | 56b0 | 52w1 | 58b0 | 54w0 | 66b1 | 53w0 | 2 | 63 | 0 | 10,5 | 3,50 | 7,5 | 7 |
21 | | PUTERI NUR NABILA ALEESYA BINTI JASMI | MAS | 57w½ | 36b0 | 62w0 | 72b1 | 47w0 | 32b1 | 2,5 | 53 | 0 | 14 | 3,50 | 10 | 7 |
22 | | RATHIYA A/P THINAGARAN | MAS | 58b1 | 68w1 | 10w½ | 5b1 | 6w1 | 2b0 | 4,5 | 9 | 0 | 17,5 | 12,50 | 12 | 18 |
23 | | RUSHALINIE A/P PRAKASH | MAS | 59w1 | 69b0 | 51w1 | 67b0 | 65w1 | 42b1 | 4 | 17 | 0 | 18 | 12,00 | 13,5 | 13 |
24 | | UNITHASHRI A/P GUNALAN | MAS | 60b1 | 1w0 | 56b1 | 4w0 | 58b1 | 59w½ | 3,5 | 25 | 0 | 17,5 | 6,75 | 12,5 | 12,5 |
25 | | AZWA NAZEEHA HUMAYRA BINTI AZLAN | MAS | 61w0 | 51b0 | 50w1 | 53b1 | 71w1 | 6b0 | 3 | 32 | 0 | 17,5 | 9,00 | 13 | 9 |
26 | | GOH YEE HAN | MAS | 62b1 | 3w0 | 64b0 | 56w1 | 68b1 | 8w1 | 4 | 15 | 0 | 18,5 | 10,50 | 13,5 | 12 |
27 | | HARSHENI A/P KALIDASS | MAS | 63w1 | 2b0 | 55w½ | 57b1 | 62w0 | 47b1 | 3,5 | 22 | 0 | 18,5 | 9,25 | 13 | 12 |
28 | | NUR ALYSSA SAFURA BINTI AHMAD RIZA | MAS | 64b0 | 54w1 | 66b1 | 7w0 | 11b½ | 35w1 | 3,5 | 27 | 0 | 15 | 7,25 | 11 | 11 |
29 | | NUR DANIA QISTINA BINTI ABD RAHIM | MAS | 65w1 | 8b1 | 12w1 | 14b0 | 69w0 | 16b0 | 3 | 29 | 0 | 19,5 | 9,00 | 14 | 15 |
30 | | NUR FATMA NAJWA BINTI MAHDZIR | MAS | 66b1 | 5w0 | 68b1 | 11w1 | 1b0 | 17w0 | 3 | 36 | 0 | 16,5 | 6,50 | 11,5 | 13 |
31 | | NUR HASYA FATEENI BINTI MUHD FAE | MAS | 67w0 | 53b1 | 59w0 | 63b0 | 48w1 | 57b0 | 2 | 55 | 0 | 16 | 5,00 | 11,5 | 7 |
32 | | NUR NAZUREEN BINTI NAZRI | MAS | 68b0 | 58w0 | 52b1 | 66w½ | 70b0 | 21w0 | 1,5 | 66 | 0 | 11,5 | 2,75 | 9 | 5,5 |
33 | | NURUL IMAN SOFIA BINTI MUHAMMAD SUHA | MAS | 69w0 | 59b0 | 53w0 | 48b0 | 41w0 | 38b½ | 0,5 | 72 | 0 | 13,5 | 0,25 | 9,5 | 0,5 |
34 | | PRITHIKAA REDDY A/P DANARAJ | MAS | 70b1 | 7w1 | 11b1 | 3w0 | 4b0 | 19w1 | 4 | 14 | 0 | 19,5 | 12,00 | 14,5 | 16 |
35 | | PUTRI NUR NATASHA BINTI NOR ARZALEY | MAS | 71w1 | 10b0 | 61w½ | 55b0 | 49w1 | 28b0 | 2,5 | 45 | 0 | 17,5 | 7,75 | 13 | 10 |
36 | | WAN NUR AISYAH BINTI WAN IKRAM | MAS | 72b½ | 21w1 | 69w0 | 62b0 | 57w½ | 63b1 | 3 | 38 | 0 | 15,5 | 6,25 | 11,5 | 10 |
37 | | FARAH ALISYA BINTI AHMAD | MAS | 1b0 | 60w1 | 70b1 | 15w0 | 17b0 | 54w1 | 3 | 33 | 0 | 17,5 | 6,50 | 12,5 | 10 |
38 | | FARREESYA NUR SHARMILA | MAS | 2w0 | 63b0 | 71w0 | 50b0 | 60w0 | 33w½ | 0,5 | 70 | 0 | 15,5 | 0,25 | 10 | 0,5 |
39 | | KAVINAA SRI A/P THIARAN | MAS | 3b0 | 62w½ | 72b1 | 61w0 | 9b1 | 5w+ | 3,5 | 23 | 0 | 18,5 | 7,50 | 13,5 | 9,5 |
40 | | IMAN NUR BATRISYA BINTI MAHFUZ | MAS | 4w1 | 12b0 | 63w1 | 6b0 | 5w½ | 10b½ | 3 | 31 | 0 | 17,5 | 9,75 | 12,5 | 11,5 |
41 | | NUR ADELIA ZAHRAA BINTI ABDUL RAHI | MAS | 5b0 | 66w0 | 54b0 | 52w0 | 33b1 | 46w0 | 1 | 69 | 0 | 10 | 0,50 | 7,5 | 2 |
42 | | NUR AIN ATIKAH BINTI SALEHUDIN | MAS | 6w1 | 14b0 | 65w1 | 8b1 | 7b0 | 23w0 | 3 | 28 | 0 | 20,5 | 10,00 | 15 | 13 |
43 | | NUR IMAN ALIESYA BINTI HASRUL AZMA | MAS | 7b0 | 70w0 | 60b1 | 68w0 | 52b0 | 56w1 | 2 | 60 | 0 | 13 | 3,00 | 9 | 5 |
44 | | PUTERI FARAH NUR DAMIA BINTI AHMAD FA | MAS | 8w0 | 65b0 | 9b0 | 60w1 | 56b1 | 70w1 | 3 | 42 | 0 | 12 | 5,50 | 9 | 6 |
45 | | RAUDHATUL HUSNA BINTI AHMAD FAIZ | MAS | 9b1 | 11w0 | 6w0 | 71b0 | 50w0 | 48b0 | 1 | 68 | 0 | 14,5 | 1,50 | 10,5 | 6 |
46 | | SHEEFA BINTI AHMAD BAKHTIAR | MAS | 10w0 | 71b1 | 8w0 | 65b0 | 51w0 | 41b1 | 2 | 57 | 0 | 14,5 | 4,00 | 11,5 | 6 |
47 | | SHAASNITA A/P KUMAR RAJA | MAS | 11b0 | 9w1 | 7b0 | 70w½ | 21b1 | 27w0 | 2,5 | 51 | 0 | 15 | 5,25 | 11 | 8,5 |
48 | | THEVAMALAR SANTHANADASS | MAS | 12w0 | 4b0 | 19b0 | 33w1 | 31b0 | 45w1 | 2 | 59 | 0 | 14 | 1,50 | 9 | 4 |
49 | | ALYSHA HANA BINTI MOHD ADLY | MAS | 13b0 | 19w1 | 17b0 | 9w½ | 35b0 | 66w1 | 2,5 | 48 | 0 | 16 | 5,25 | 11 | 7,5 |
50 | | AWATIF HUSNA BINTI MOHD IKHWAN HADI | MAS | 14w0 | 6b0 | 25b0 | 38w1 | 45b1 | 58w1 | 3 | 39 | 0 | 15,5 | 3,50 | 10 | 6 |
51 | | FONG MI JUN | MAS | 15b0 | 25w1 | 23b0 | 19w0 | 46b1 | 68w½ | 2,5 | 46 | 0 | 16,5 | 6,25 | 12,5 | 7,5 |
52 | | MALINI A/P MURUGAYAN | MAS | 16w0 | 20b0 | 32w0 | 41b1 | 43w1 | 65b0 | 2 | 61 | 0 | 12,5 | 3,00 | 8,5 | 5 |
53 | | MUNIRAH BINTI AHMAD HUSNI | MAS | 17b0 | 31w0 | 33b1 | 25w0 | 72w1 | 20b1 | 3 | 43 | 0 | 11,5 | 3,00 | 7,5 | 7 |
54 | | NUR HUSNA ATHIRAH BINTI MAZLAN | MAS | 18w0 | 28b0 | 41w1 | 20b1 | 16w0 | 37b0 | 2 | 54 | 0 | 16,5 | 3,00 | 12,5 | 7 |
55 | | NUR AFEEFA ALISHA BINTI SHAMSUDDIN | MAS | 19b1 | 13w0 | 27b½ | 35w1 | 8b0 | 11w1 | 3,5 | 26 | 0 | 17 | 9,75 | 12 | 12 |
56 | | NUUR QAISARA ILHAMI BINTI MOHAMAD Z | MAS | 20w1 | 16b0 | 24w0 | 26b0 | 44w0 | 43b0 | 1 | 67 | 0 | 16,5 | 2,00 | 12,5 | 6 |
57 | | NUR NADHIRAH DAMIA BINTI MAMAT NAW | MAS | 21b½ | 72w1 | 4b0 | 27w0 | 36b½ | 31w1 | 3 | 37 | 0 | 16 | 5,25 | 11 | 10 |
58 | | RUBASHREE A/P KANDASAMY | MAS | 22w0 | 32b1 | 20w1 | 12b0 | 24w0 | 50b0 | 2 | 56 | 0 | 16 | 3,50 | 11,5 | 9 |
59 | | SHEVINYA SUBRAMANIAM | MAS | 23b0 | 33w1 | 31b1 | 17w1 | 15b0 | 24b½ | 3,5 | 24 | 0 | 17,5 | 8,25 | 13,5 | 12,5 |
60 | | SARVANAEHSSHAH A/P SARAVANAN | MAS | 24w0 | 37b0 | 43w0 | 44b0 | 38b1 | 72w1 | 2 | 62 | 0 | 12 | 1,00 | 8,5 | 3 |
61 | | WONG YEAN EE | MAS | 25b1 | 15w0 | 35b½ | 39b1 | 10w1 | 64w1 | 4,5 | 8 | 0 | 17,5 | 14,75 | 13,5 | 14 |
62 | | AINA LIYANA BALQIS BINTI NAWI | MAS | 26w0 | 39b½ | 21b1 | 36w1 | 27b1 | 18w½ | 4 | 16 | 0 | 18 | 12,75 | 14 | 12 |
63 | | AMANI NAJIHAH BINTI ILIAS | MAS | 27b0 | 38w1 | 40b0 | 31w1 | 19b0 | 36w0 | 2 | 58 | 0 | 14,5 | 2,50 | 11 | 8 |
64 | | FATIN NADHIRAH BINTI ROZMAN | MAS | 28w1 | 18b0 | 26w1 | 16b1 | 12w1 | 61b0 | 4 | 12 | 0 | 20 | 14,50 | 15,5 | 15 |
65 | | KIRTTNA A/P RAVINDRAN | MAS | 29b0 | 44w1 | 42b0 | 46w1 | 23b0 | 52w1 | 3 | 40 | 0 | 15 | 7,00 | 11 | 9 |
66 | | KISHAALINIE A/P ANANTHAN | MAS | 30w0 | 41b1 | 28w0 | 32b½ | 20w0 | 49b0 | 1,5 | 65 | 0 | 12,5 | 1,75 | 9 | 6,5 |
67 | | NOR INSYIRAH DAMIA BINTI AZMI | MAS | 31b1 | 17w1 | 13b0 | 23w1 | 18b½ | 12w1 | 4,5 | 7 | 0 | 20 | 15,00 | 15 | 16 |
68 | | NUR AFZA ARIANA FARISYA BINTI ABD | MAS | 32w1 | 22b0 | 30w0 | 43b1 | 26w0 | 51b½ | 2,5 | 49 | 0 | 16 | 4,75 | 11,5 | 9,5 |
69 | | NUR ANIYAH NABILAH BINTI MOHD AZLA | MAS | 33b1 | 23w1 | 36b1 | 13w0 | 29b1 | 4w0 | 4 | 13 | 0 | 20 | 10,50 | 15 | 17 |
70 | | NUR AQILAH AZ ZAHRA BINTI YUSAINI | MAS | 34w0 | 43b1 | 37w0 | 47b½ | 32w1 | 44b0 | 2,5 | 52 | 0 | 14,5 | 4,75 | 10,5 | 8,5 |
71 | | NURUL ALIYA HUDA BINTI SABTU | MAS | 35b0 | 46w0 | 38b1 | 45w1 | 25b0 | 9w1 | 3 | 44 | 0 | 10 | 3,00 | 7 | 8 |
72 | | SITI ZAFIRAH BINTI MOHD ZAKI | MAS | 36w½ | 57b0 | 39w0 | 21w0 | 53b0 | 60b0 | 0,5 | 71 | 0 | 15 | 1,50 | 11,5 | 3 |
Viðmerkingar: Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) Tie Break3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Tie Break4: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median1) Tie Break5: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints)
|
|
|
|