FIDE Women's Grand Prix 2024/25 - 6th leg, Austria Seinast dagført11.05.2025 19:32:59, Creator/Last Upload: Gerhard Bertagnolli
Slóðir | Almenn heimasíða hjá fyrireikarum, Live Lichess, Live Chess.com, Link tournament to the tournament calendar |
Parameter-val | Vís kappingar-upplýsingar, eingi fløgg
|
Listar | Byrjanarlisti eftir Elo, Telvarar í bókstavarað |
| Støðan eftir umfar 6, Paringar/Úrslit |
| Talva eftir umfar 6, Byrjanartalva, Landa-, Talv- og Tittul-hagtøl, Spæliskipan |
Talv | 30 talv kunnu heintast her |
Excel og Printa | Eksportera til Excel (.xlsx), Eksport til PDF-Fílu, QR-Codes |
Paringar/Úrslit
1. Umfar tann 2025/05/06 kl. 3:00 pm |
Bo. | Nr. | Rtg | | | White | Úrslit | | Black | | Rtg | Nr. | PGN |
1 | 1 | 2430 | | IM | Javakhishvili, Lela | ½ - ½ | GM | Dzagnidze, Nana | | 2509 | 10 | PGN |
2 | 2 | 2475 | | GM | Vaishali, Rameshbabu | 1 - 0 | IM | Salimova, Nurgyul | | 2399 | 9 | PGN |
3 | 3 | 2494 | | GM | Muzychuk, Mariya | ½ - ½ | GM | Muzychuk, Anna | | 2526 | 8 | PGN |
4 | 4 | 2541 | | GM | Zhu, Jiner | 0 - 1 | GM | Tan, Zhongyi | | 2536 | 7 | PGN |
5 | 5 | 2426 | | IM | Badelka, Olga | 1 - 0 | GM | Kosteniuk, Alexandra | | 2479 | 6 | PGN |
2. Umfar tann 2025/05/07 kl. 3:00 pm |
Bo. | Nr. | Rtg | | | White | Úrslit | | Black | | Rtg | Nr. | PGN |
1 | 10 | 2509 | | GM | Dzagnidze, Nana | ½ - ½ | GM | Kosteniuk, Alexandra | | 2479 | 6 | PGN |
2 | 7 | 2536 | | GM | Tan, Zhongyi | 1 - 0 | IM | Badelka, Olga | | 2426 | 5 | PGN |
3 | 8 | 2526 | | GM | Muzychuk, Anna | 1 - 0 | GM | Zhu, Jiner | | 2541 | 4 | PGN |
4 | 9 | 2399 | | IM | Salimova, Nurgyul | ½ - ½ | GM | Muzychuk, Mariya | | 2494 | 3 | PGN |
5 | 1 | 2430 | | IM | Javakhishvili, Lela | 0 - 1 | GM | Vaishali, Rameshbabu | | 2475 | 2 | PGN |
3. Umfar tann 2025/05/08 kl. 3:00 pm |
Bo. | Nr. | Rtg | | | White | Úrslit | | Black | | Rtg | Nr. | PGN |
1 | 2 | 2475 | | GM | Vaishali, Rameshbabu | ½ - ½ | GM | Dzagnidze, Nana | | 2509 | 10 | PGN |
2 | 3 | 2494 | | GM | Muzychuk, Mariya | 0 - 1 | IM | Javakhishvili, Lela | | 2430 | 1 | PGN |
3 | 4 | 2541 | | GM | Zhu, Jiner | 1 - 0 | IM | Salimova, Nurgyul | | 2399 | 9 | PGN |
4 | 5 | 2426 | | IM | Badelka, Olga | 0 - 1 | GM | Muzychuk, Anna | | 2526 | 8 | PGN |
5 | 6 | 2479 | | GM | Kosteniuk, Alexandra | 1 - 0 | GM | Tan, Zhongyi | | 2536 | 7 | PGN |
4. Umfar tann 2025/05/09 kl. 3:00 pm |
Bo. | Nr. | Rtg | | | White | Úrslit | | Black | | Rtg | Nr. | PGN |
1 | 10 | 2509 | | GM | Dzagnidze, Nana | 1 - 0 | GM | Tan, Zhongyi | | 2536 | 7 | PGN |
2 | 8 | 2526 | | GM | Muzychuk, Anna | 1 - 0 | GM | Kosteniuk, Alexandra | | 2479 | 6 | PGN |
3 | 9 | 2399 | | IM | Salimova, Nurgyul | 0 - 1 | IM | Badelka, Olga | | 2426 | 5 | PGN |
4 | 1 | 2430 | | IM | Javakhishvili, Lela | 0 - 1 | GM | Zhu, Jiner | | 2541 | 4 | PGN |
5 | 2 | 2475 | | GM | Vaishali, Rameshbabu | ½ - ½ | GM | Muzychuk, Mariya | | 2494 | 3 | PGN |
5. Umfar tann 2025/05/10 kl. 3:00 pm |
Bo. | Nr. | Rtg | | | White | Úrslit | | Black | | Rtg | Nr. | PGN |
1 | 3 | 2494 | | GM | Muzychuk, Mariya | ½ - ½ | GM | Dzagnidze, Nana | | 2509 | 10 | PGN |
2 | 4 | 2541 | | GM | Zhu, Jiner | 1 - 0 | GM | Vaishali, Rameshbabu | | 2475 | 2 | PGN |
3 | 5 | 2426 | | IM | Badelka, Olga | 0 - 1 | IM | Javakhishvili, Lela | | 2430 | 1 | PGN |
4 | 6 | 2479 | | GM | Kosteniuk, Alexandra | 0 - 1 | IM | Salimova, Nurgyul | | 2399 | 9 | PGN |
5 | 7 | 2536 | | GM | Tan, Zhongyi | ½ - ½ | GM | Muzychuk, Anna | | 2526 | 8 | PGN |
6. Umfar tann 2025/05/11 kl. 3:00 pm |
Bo. | Nr. | Rtg | | | White | Úrslit | | Black | | Rtg | Nr. | PGN |
1 | 10 | 2509 | | GM | Dzagnidze, Nana | ½ - ½ | GM | Muzychuk, Anna | | 2526 | 8 | PGN |
2 | 9 | 2399 | | IM | Salimova, Nurgyul | 0 - 1 | GM | Tan, Zhongyi | | 2536 | 7 | PGN |
3 | 1 | 2430 | | IM | Javakhishvili, Lela | 0 - 1 | GM | Kosteniuk, Alexandra | | 2479 | 6 | PGN |
4 | 2 | 2475 | | GM | Vaishali, Rameshbabu | 1 - 0 | IM | Badelka, Olga | | 2426 | 5 | PGN |
5 | 3 | 2494 | | GM | Muzychuk, Mariya | 0 - 1 | GM | Zhu, Jiner | | 2541 | 4 | PGN |
7. Umfar tann 2025/05/13 kl. 3:00 pm |
Bo. | Nr. | Rtg | | | White | Úrslit | | Black | | Rtg | Nr. | PGN |
1 | 4 | 2541 | | GM | Zhu, Jiner | | GM | Dzagnidze, Nana | | 2509 | 10 | |
2 | 5 | 2426 | | IM | Badelka, Olga | | GM | Muzychuk, Mariya | | 2494 | 3 | |
3 | 6 | 2479 | | GM | Kosteniuk, Alexandra | | GM | Vaishali, Rameshbabu | | 2475 | 2 | |
4 | 7 | 2536 | | GM | Tan, Zhongyi | | IM | Javakhishvili, Lela | | 2430 | 1 | |
5 | 8 | 2526 | | GM | Muzychuk, Anna | | IM | Salimova, Nurgyul | | 2399 | 9 | |
8. Umfar tann 2025/05/14 kl. 3:00 pm |
Bo. | Nr. | Rtg | | | White | Úrslit | | Black | | Rtg | Nr. | PGN |
1 | 10 | 2509 | | GM | Dzagnidze, Nana | | IM | Salimova, Nurgyul | | 2399 | 9 | |
2 | 1 | 2430 | | IM | Javakhishvili, Lela | | GM | Muzychuk, Anna | | 2526 | 8 | |
3 | 2 | 2475 | | GM | Vaishali, Rameshbabu | | GM | Tan, Zhongyi | | 2536 | 7 | |
4 | 3 | 2494 | | GM | Muzychuk, Mariya | | GM | Kosteniuk, Alexandra | | 2479 | 6 | |
5 | 4 | 2541 | | GM | Zhu, Jiner | | IM | Badelka, Olga | | 2426 | 5 | |
9. Umfar tann 2025/05/15 kl. 2:00 pm |
Bo. | Nr. | Rtg | | | White | Úrslit | | Black | | Rtg | Nr. | PGN |
1 | 5 | 2426 | | IM | Badelka, Olga | | GM | Dzagnidze, Nana | | 2509 | 10 | |
2 | 6 | 2479 | | GM | Kosteniuk, Alexandra | | GM | Zhu, Jiner | | 2541 | 4 | |
3 | 7 | 2536 | | GM | Tan, Zhongyi | | GM | Muzychuk, Mariya | | 2494 | 3 | |
4 | 8 | 2526 | | GM | Muzychuk, Anna | | GM | Vaishali, Rameshbabu | | 2475 | 2 | |
5 | 9 | 2399 | | IM | Salimova, Nurgyul | | IM | Javakhishvili, Lela | | 2430 | 1 | |
|
|
|
|