Qeyd: Google, Yahoo və Co kimi axtarış sistemləri tərəfindən bütün linklərin (gündəlik 100.000 sayt və daha çox) gündəlik skan edilməsi həyata keçirilir. Server yükünü azaltmaq üçün 5 gündən (bitmə tarixi) keçmiş bütün turnirlər üçün istinadlar (linklər) aşağıdakı düyməyə çıqqıldatdıqdan sonra göstərilir:
Turnirin təfərrüatlarını göstər
X MEMORIAL IBAI MORANTE RAFAEL FASE 1º GRUPO 1º Son yeniləmə17.05.2025 11:44:16, Müəllif/Son yükləmə: RubenPomares
Bütün qrupların əlifba sırası ilə siyahısı
No. | | Ad | FideID | Rtg | FED | Ad |
1 | | ..., iker | | 0 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
2 | | ..., andoni | | 0 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
3 | | ..., aimar | | 0 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
4 | | ...., ... | | 0 | ESP | Fase 2º Grupo 1º |
5 | | Abalia Patino, Aritz | 22284605 | 2162 | ESP | Fase 2º Grupo 1º |
6 | | Abalia Patino, Aritz | 22284605 | 2162 | ESP | Fase 1º Grupo 1º |
7 | | Alfaro Pena, Jose | 32057792 | 1814 | ESP | Fase 1º Grupo 1º |
8 | | Alfaro Pena, Jose | 32057792 | 1814 | ESP | Fase 2º Grupo 1º |
9 | | Alias Montero, Adei | | 0 | ESP | Memorial Ibai Sub 13 |
10 | | Almansa Ortega, Diego | 54512778 | 1705 | ESP | Fase 2º Grupo 1º |
11 | | Almansa Ortega, Diego | 54512778 | 1705 | ESP | Fase 1º Grupo 2º |
12 | | Alvarado Menchaca, Nerea | | 0 | ESP | Memorial Ibai Aficionados |
13 | | Andres Uriarte, Jon | | 0 | ESP | Memorial Ibai Sub 13 |
14 | | Anton Carrera, Guillermo | | 0 | ESP | Memorial Ibai Aficionados |
15 | | Arabiotorre Arbulu, Aitor | 2258501 | 1802 | ESP | Fase 1º Grupo 3º |
16 | | Arabiotorre Arbulu, Aitor | 2258501 | 1802 | ESP | Fase 2º Grupo 1º |
17 | | Arriola Sudupe, Izaro | 523083964 | 1740 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
18 | | Arriola Sudupe, Ane | 523086602 | 1401 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
19 | | Arriola Sudupe, Izaro | 523083964 | 1740 | ESP | Fase 1º Grupo 2º |
20 | | Arriola Sudupe, Ane | 523086602 | 1401 | ESP | Fase 1º Grupo 2º |
21 | | Arrizabalaga Fenn, Martin | | 0 | ESP | Memorial Ibai Sub 13 |
22 | | Arrizabalaga Fenn, Luken | | 0 | ESP | Memorial Ibai Sub 10 |
23 | | Arrondo Carbonell, Pablo | 2264846 | 1829 | ESP | Fase 1º Grupo 3º |
24 | | Arrondo Carbonell, Pablo | 2264846 | 1829 | ESP | Fase 2º Grupo 1º |
25 | | Arroyo Santos, Gema | 94708347 | 1428 | ESP | Memorial Ibai Aficionados |
26 | | Artiguez Alvarez, Gorka | 32066562 | 1901 | ESP | Fase 2º Grupo 1º |
27 | | Artiguez Alvarez, Gorka | 32066562 | 1901 | ESP | Fase 1º Grupo 2º |
28 | | Banuelos Salmon, Aritz | | 0 | ESP | Memorial Ibai Aficionados |
29 | | Barambones Garcia, Unai | | 0 | ESP | Memorial Ibai Sub 13 |
30 | | Barasa Garcia, Arturo | 94731179 | 1623 | ESP | Memorial Ibai Sub 13 |
31 | | Barcala Arcauz, Liam Ernesto | | 0 | ESP | Memorial Ibai Sub 10 |
32 | | Barcala Arcauz, Ayala | 54536979 | 1534 | ESP | Fase 1º Grupo 3º |
33 | | Barcala Arcauz, Ayala | 54536979 | 1534 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
34 | | Barkero De La Cruz, Mikel | 32077190 | 1713 | ESP | Fase 1º Grupo 3º |
35 | | Barkero De La Cruz, Mikel | 32077190 | 1713 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
36 | | Barquilla Asensio, Juan Jesus | | 0 | ESP | Memorial Ibai Aficionados |
37 | | Barragan Noguera, Santiago | 535092556 | 0 | ESP | Fase 1º Grupo 1º |
38 | | Barragan Noguera, Ramon | 535092556 | 0 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
39 | | Barrasa Garcia, Arturo | 94731179 | 1623 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
40 | | Barrasa Garcia, Arturo | 94731179 | 1623 | ESP | Fase 1º Grupo 1º |
41 | | Barrasa Garcia, Enara | | 0 | ESP | Memorial Ibai Sub 10 |
42 | | Barrasa Vazquez, Alexander | | 0 | ESP | Memorial Ibai Sub 10 |
43 | | Bengoetxea Olano, Ekain | | 0 | ESP | Memorial Ibai Sub 13 |
44 | | Benito Alonso, Kimetz | | 0 | ESP | Memorial Ibai Sub 10 |
45 | | Berciano Fernandez De Betono, Unai | 523069112 | 1408 | ESP | Fase 1º Grupo 1º |
46 | | Berciano Fernandez De Betono, Oihan | 535025590 | 1526 | ESP | Fase 1º Grupo 1º |
47 | | Berciano Fernandez De Betono, Oihan | 535025590 | 1526 | ESP | Memorial Ibai Sub 13 |
48 | | Berciano Fernandez De Betono, Unai | 523069112 | 1408 | ESP | Memorial Ibai Sub 16 |
49 | | Berciano Fernandez De Betono, Unai | 523069112 | 1408 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
50 | | Berciano Fernandez De Betono, Oihan | 535025590 | 1526 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
51 | | Blanco Arnal, Estibaliz | 523094869 | 1494 | ESP | Memorial Ibai Sub 16 |
52 | | Blanco Otero, Xabier | 54790166 | 1630 | ESP | Fase 1º Grupo 2º |
53 | | Blanco Otero, Xabier | 54790166 | 1630 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
54 | | Bocos Delgado, Jon | 54729815 | 2041 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
55 | | Bocos Delgado, Jon | 54729815 | 2041 | ESP | Memorial Ibai Sub 16 |
56 | | Bocos Delgado, Jon | 54729815 | 2041 | ESP | Fase 1º Grupo 1º |
57 | | Bravo Freire, Aitor | 54782902 | 1755 | ESP | Fase 1º Grupo 3º |
58 | | Bravo Freire, Aitor | 54782902 | 1755 | ESP | Fase 2º Grupo 1º |
59 | | Bravo Vazquez, Iago | | 0 | ESP | Memorial Ibai Sub 16 |
60 | | Camara Sanz, Irati | 54770564 | 1519 | ESP | Memorial Ibai Aficionados |
61 | | Campos Polo, Yumah Emmanuel | 54599954 | 1773 | ESP | Fase 1º Grupo 1º |
62 | | Campos Polo, Yumah Emmanuel | 54599954 | 1773 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
63 | | Canal Lopez, David | | 0 | ESP | Memorial Ibai Sub 13 |
64 | | Canibe Ansorena, Mikel | 94728577 | 1746 | ESP | Fase 1º Grupo 1º |
65 | | Canibe Ansorena, Mikel | 94728577 | 1746 | ESP | Fase 2º Grupo 1º |
66 | | Castro Martinez de Icaya, Iker | | 0 | ESP | Memorial Ibai Aficionados |
67 | | Cogollos Beamonte, Ruben | 54589479 | 1620 | ESP | Memorial Ibai Aficionados |
68 | | Cogollos Beamonte, Ivan | 54737257 | 1506 | ESP | Memorial Ibai Sub 16 |
69 | | Cogollos Beamonte, Ruben | 54589479 | 1620 | ESP | Fase 1º Grupo 3º |
70 | | Cogollos Beamonte, Ivan | 54737257 | 1506 | ESP | Fase 1º Grupo 3º |
71 | | Cogollos Beamonte, Ruben | 54589479 | 1620 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
72 | | Cogollos Beamonte, Ivan | 54737257 | 1506 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
73 | | Collado Etayo, Harkaitz | 22291954 | 1861 | ESP | Fase 1º Grupo 3º |
74 | | Collado Etayo, Harkaitz | 22291954 | 1861 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
75 | | Collado Sanchez, Carlos | 32081324 | 1790 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
76 | | Collado Sanchez, Carlos | 32081324 | 1790 | ESP | Fase 1º Grupo 3º |
77 | | Crespo Beltran de Nanclares, Iker | 535046147 | 0 | ESP | Memorial Ibai Sub 13 |
78 | | Crespo Berganza, Asier | 24567051 | 1602 | ESP | Memorial Ibai Aficionados |
79 | | Crespo Berganza, Asier | 24567051 | 1602 | ESP | Fase 1º Grupo 3º |
80 | | Crespo Berganza, Asier | 24567051 | 1602 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
81 | | Crespo Perez, Jose Luis | | 0 | ESP | Memorial Ibai Aficionados |
82 | | Criado Plaza, Francisco | 22289933 | 1908 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
83 | | Criado Plaza, Francisco | 22289933 | 1908 | ESP | Fase 2º Grupo 1º |
84 | | Criado Plaza, Francisco | 22289933 | 1908 | ESP | Fase 1º Grupo 3º |
85 | | Criado Plaza, Francisco | 22289933 | 1908 | ESP | Fase 1º Grupo 2º |
86 | | Daniel Retegan, Eric | | 0 | ESP | Memorial Ibai Sub 10 |
87 | | De La Cruz Esteibarlanda, Ametz | 94785210 | 1733 | ESP | Fase 1º Grupo 3º |
88 | | De La Cruz Esteibarlanda, Ametz | 94785210 | 1733 | ESP | Fase 2º Grupo 1º |
89 | | De Las Heras Figueroa, Rodrigo | 24508314 | 1993 | ESP | Fase 1º Grupo 2º |
90 | | De Las Heras Figueroa, Rodrigo | 24508314 | 1993 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
91 | | Diaz, Mario | | 0 | ESP | Memorial Ibai Sub 10 |
92 | | Diaz De Espada, Julen | 32081340 | 1768 | ESP | Fase 1º Grupo 3º |
93 | | Diaz De Espada, Julen | 32081340 | 1768 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
94 | | Diaz Etxaide, Jurgi | 54765404 | 1926 | ESP | Fase 1º Grupo 2º |
95 | | Diaz Etxaide, Jurgi | 54765404 | 1926 | ESP | Fase 2º Grupo 1º |
96 | AFM | Diaz Foure, Jean Michel | 32062346 | 1684 | ESP | Fase 1º Grupo 2º |
97 | AFM | Diaz Foure, Jean Michel | 32062346 | 1684 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
98 | | Diez Timofeva, Andres | 32077459 | 1734 | ESP | Fase 1º Grupo 3º |
99 | | Diez Timofeva, Andres | 32077459 | 1734 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
100 | | Dominguez Contreras, Aimar | | 0 | ESP | Memorial Ibai Sub 10 |
101 | | Dominguez Exposito, Sara | 94723311 | 1616 | ESP | Fase 1º Grupo 1º |
102 | | Dominguez Exposito, Sara | 94723311 | 1616 | ESP | Memorial Ibai Sub 16 |
103 | CM | Dominguez Exposito, Ibon | 54589452 | 2201 | ESP | Fase 2º Grupo 1º |
104 | CM | Dominguez Exposito, Ibon | 54589452 | 2201 | ESP | Fase 1º Grupo 2º |
105 | | Dominguez Exposito, Sara | 94723311 | 1616 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
106 | | Dominguez Martin, Antton | 94708339 | 1616 | ESP | Memorial Ibai Aficionados |
107 | | doval, aimar | | 0 | ESP | Fase 1º Grupo 1º |
108 | | Doval Garmedia, Aimar | | 0 | ESP | Fase 1º Grupo 3º |
109 | | Doval Garmendia, Markel | 523008717 | 1487 | ESP | Fase 1º Grupo 1º |
110 | | Doval Garmendia, Markel | 523008717 | 1487 | ESP | Fase 2º Grupo 1º |
111 | | Doval Garmendia, Markel | 523008717 | 1487 | ESP | Memorial Ibai Sub 13 |
112 | | Doval Garmendia, Aimar | | 0 | ESP | Memorial Ibai Sub 10 |
113 | | Doval Garmendia, Aimar | | 0 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
114 | | Dunaiturria Uribezubia, Paulo | 54582911 | 1881 | ESP | Fase 2º Grupo 1º |
115 | | Dunaiturria Uribezubia, Paulo | 54582911 | 1881 | ESP | Fase 1º Grupo 3º |
116 | | Echavarri Arraras, Jon | 523001216 | 1771 | ESP | Memorial Ibai Sub 16 |
117 | | Echevarria Rodriguez-Vigil, Tomas | | 0 | ESP | Memorial Ibai Sub 13 |
118 | | Esparza Toni, Aitor | 54588600 | 2022 | ESP | Fase 1º Grupo 3º |
119 | | Esparza Toni, Angel | 54588618 | 1748 | ESP | Fase 1º Grupo 3º |
120 | | Esparza Toni, Aitor | 54588600 | 2022 | ESP | Fase 2º Grupo 1º |
121 | | Esparza Toni, Angel | 54588618 | 1748 | ESP | Fase 2º Grupo 1º |
122 | | Fernandez, Kike | | 0 | ESP | Fase 2º Grupo 1º |
123 | | Fernandez, Mikel | | 0 | ESP | Fase 1º Grupo 3º |
124 | | Fernandez, Kike | | 0 | ESP | Fase 1º Grupo 2º |
125 | | Fernández de Arroyabe Astaburuag, Telmo | | 0 | ESP | Memorial Ibai Sub 16 |
126 | | Fernandez De Gamarra Muguruza, Oscar | 24527491 | 1705 | ESP | Fase 1º Grupo 1º |
127 | | Fernandez De Gamarra Muguruza, Oscar | 24527491 | 1705 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
128 | | Fernandez Garcia, Juan Carlos | 2254166 | 2102 | ESP | Fase 1º Grupo 1º |
129 | | Fernandez Garcia, Juan Carlos | 2254166 | 2102 | ESP | Fase 2º Grupo 1º |
130 | | Fernandez Gonzalez, Miguel Angel | | 0 | ESP | Fase 1º Grupo 1º |
131 | | Fernandez Gonzalez, Miguel Angel | | 0 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
132 | | Filibi Sidorenkova, Alisa | | 0 | ESP | Memorial Ibai Sub 13 |
133 | | Gael Ramirez, Eddy | | 0 | ESP | Memorial Ibai Sub 10 |
134 | | Garcia Cobo, Joaquin | 32026099 | 1479 | ESP | Fase 1º Grupo 2º |
135 | | Garcia Cobo, Joaquin | 32026099 | 1479 | ESP | Fase 2º Grupo 2º |
136 | | Garcia Garzo, Miguel Angel | | 0 | ESP | Memorial Ibai Aficionados |
137 | | Garcia Lopez, Mikel | | 0 | ESP | Memorial Ibai Sub 10 |
138 | | Garcia San Martin, Alberto | 2292106 | 1942 | ESP | Fase 1º Grupo 2º |
139 | | Garcia San Martin, Alberto | 2292106 | 1942 | ESP | Fase 2º Grupo 1º |
140 | | Garcia Velazquez, Nagore | | 0 | ESP | Memorial Ibai Aficionados |
141 | | Ghorbanzadeh, Pedram | 12532894 | 1832 | IRI | Fase 1º Grupo 2º |
142 | | Ghorbanzadeh, Pedram | 12532894 | 1832 | IRI | Fase 2º Grupo 2º |
143 | | Gomez de Segura Gastaminza, Marko | | 0 | ESP | Memorial Ibai Sub 10 |
144 | | Gomez de Segura Orozco, Francisco Javier | | 0 | ESP | Memorial Ibai Aficionados |
145 | | Gomez De Segura Pereda, Peio | 54770556 | 1755 | ESP | Fase 1º Grupo 1º |
146 | | Gomez De Segura Pereda, Peio | 54770556 | 1755 | ESP | Fase 2º Grupo 1º |
147 | | Gomez Fernandez, Fulgencio | 22273700 | 1813 | ESP | Fase 2º Grupo 1º |
148 | | Gomez Fernandez, Fulgencio | 22273700 | 1813 | ESP | Fase 1º Grupo 2º |
149 | | Gomez Llorente, Ixeia | | 0 | ESP | Memorial Ibai Sub 10 |
150 | | Gomez Llorente, Jon | 94791252 | 1563 | ESP | Memorial Ibai Sub 13 |
Tam siyahını göstər
|
|
|
|