OPEN DE AJEDREZ COLEGIO LA SALLE
Cập nhật ngày: 12.05.2025 15:42:39, Người tạo/Tải lên sau cùng: Rafael Lucena
Ẩn/ hiện thông tin | Ẩn thông tin của giải, Liên kết với lịch giải đấu |
Các bảng biểu | Danh sách ban đầu, DS đấu thủ xếp theo vần, Thống kê số liệu, Lịch thi đấu |
| Bảng xếp hạng sau ván 7, Bảng điểm theo số hạt nhân |
Bảng xếp cặp | V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7/7 , Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
Xếp hạng sau ván | V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 |
Excel và in ấn | Xuất ra Excel (.xlsx), Xuất ra tệp PDF, QR-Codes |
| |
|
Bảng xếp hạng sau ván 7
Hạng | | Tên | LĐ | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Điểm | HS1 | HS2 | HS3 |
1 | | Serrano Almendros Alejandro | GR | 73b1 | 28w1 | 21b1 | 26w1 | 4b1 | 2w1 | 5b½ | 6,5 | 32,5 | 29,75 | 2318 |
2 | | Bernabeu Lopez Carlos Javier | SE | 34w1 | 24b1 | 17w1 | 6b1 | 3w1 | 1b0 | 10w1 | 6 | 36,5 | 30,00 | 2335 |
3 | | Martin Sanchez Javier | CO | 60b1 | 29w1 | 18b1 | 22w1 | 2b0 | 5w1 | 11b1 | 6 | 33 | 27,00 | 2091 |
4 | | Hidalgo Arellano Patricio | CO | 58w1 | 48b1 | 27w1 | 7b1 | 1w0 | 14b1 | 9w1 | 6 | 32,5 | 26,00 | 1971 |
5 | | Giraldez Requena Hugo | SE | 51w1 | 55b1 | 14w1 | 8b1 | 10w1 | 3b0 | 1w½ | 5,5 | 34,5 | 25,25 | 2001 |
6 | | Martin Martin David | CO | 79w1 | 33b1 | 16w1 | 2w0 | 22b½ | 15b1 | 24w1 | 5,5 | 31 | 22,75 | 1858 |
7 | | El Faliri Mayer Manuel | CO | 56w1 | 57b1 | 23b1 | 4w0 | 21b½ | 22w1 | 20b1 | 5,5 | 30 | 21,75 | 1745 |
8 | | Frias Lope Miguel | CO | 89b1 | 30w1 | 54b1 | 5w0 | 13b1 | 20w½ | 21b1 | 5,5 | 28 | 20,25 | 1748 |
9 | | Barrios Del Pozo Daniela | CO | 99b+ | 31w1 | 22b0 | 13w1 | 28b1 | 19w1 | 4b0 | 5 | 33,5 | 23,00 | 1785 |
10 | | Otero Ramirez Martin | MA | 52b1 | 41w1 | 19b1 | 20w1 | 5b0 | 12w1 | 2b0 | 5 | 33,5 | 22,00 | 1887 |
11 | | Maceira Moya Nery | CO | 40b+ | 32w1 | 13b0 | 31w1 | 29b1 | 16b1 | 3w0 | 5 | 33 | 22,00 | 1781 |
12 | | Blanco Pinto Cristobal Antonio | CO | -0 | 46b1 | 51w1 | 36b1 | 17w1 | 10b0 | 27w1 | 5 | 30,5 | 20,50 | 1864 |
13 | | Susin Obrero Joaquin | CO | 46w1 | 35b1 | 11w1 | 9b0 | 8w0 | 59b1 | 26b1 | 5 | 30,5 | 20,00 | 1705 |
14 | | Lopez Rebelles Damian | GR | 72b1 | 53w1 | 5b0 | 30w1 | 41b1 | 4w0 | 29b1 | 5 | 29 | 17,50 | 1722 |
15 | | Frias Lope Marta | CO | 81b1 | 50w1 | 26b0 | 37w1 | 18b1 | 6w0 | 40b1 | 5 | 28 | 18,50 | 1706 |
16 | | Melendez Melo Bruno | CO | 95b1 | 37w1 | 6b0 | 49w1 | 26b1 | 11w0 | 31b1 | 5 | 28 | 17,50 | 1731 |
17 | | Lopez Martinez Juan | CO | 65b1 | 42w1 | 2b0 | 61w1 | 12b0 | 53w1 | 28b1 | 5 | 28 | 17,00 | 1720 |
18 | | Muñoz Marmol Antonio | CO | 83w1 | 66b1 | 3w0 | 38b1 | 15w0 | 42b1 | 34w1 | 5 | 28 | 17,00 | 1649 |
19 | | Gonzalez Luzon Leo | GR | 78w1 | 36b1 | 10w0 | 71b1 | 25w1 | 9b0 | 38w1 | 5 | 27 | 17,00 | 1713 |
20 | | Peña Alcaide Juan Carlos | HA | 71w1 | 25b1 | 43w1 | 10b0 | 27w1 | 8b½ | 7w0 | 4,5 | 31 | 17,75 | 1701 |
21 | | Villegas Lopez Juan Antonio | CO | 69w1 | 59b1 | 1w0 | 33b1 | 7w½ | 48b1 | 8w0 | 4,5 | 31 | 16,25 | 1643 |
22 | | Lopez Moreno Juan Manuel | CO | 85w1 | 63b1 | 9w1 | 3b0 | 6w½ | 7b0 | 48w1 | 4,5 | 30,5 | 16,25 | 1709 |
23 | | Muñoz Flores Pedro | CO | 80w1 | 38b1 | 7w0 | 48b½ | 44w1 | 24b0 | 49w1 | 4,5 | 27 | 15,25 | 1507 |
24 | | Mauro Carrasco Julio | HUN | 82b1 | 2w0 | 50b½ | 78b1 | 55w1 | 23w1 | 6b0 | 4,5 | 26,5 | 13,25 | 1652 |
25 | | Perez Santiago Antonio | CO | 75b1 | 20w0 | 63b1 | 54w1 | 19b0 | 49w½ | 50b1 | 4,5 | 25 | 13,75 | 1522 |
26 | | Barrios Del Pozo Oscar | CO | 98w1 | 45b1 | 15w1 | 1b0 | 16w0 | 30b1 | 13w0 | 4 | 31 | 14,50 | 1672 |
27 | | Serrano Serrano Hector | CO | 93b1 | 49w1 | 4b0 | 53w1 | 20b0 | 37w1 | 12b0 | 4 | 29 | 13,50 | 1524 |
28 | | Lozano Cortes Fernando | CO | 96w1 | 1b0 | 57w1 | 59b1 | 9w0 | 36b1 | 17w0 | 4 | 28,5 | 12,00 | 1588 |
29 | | Palma Troya Ignacio Pedro | CA | 90w1 | 3b0 | 34w1 | 66b1 | 11w0 | 46b1 | 14w0 | 4 | 28 | 12,00 | 1556 |
30 | | Ramirez Torres Francisco Jose | CO | 44w1 | 8b0 | 69w1 | 14b0 | 58w1 | 26w0 | 54b1 | 4 | 27,5 | 13,00 | 1492 |
31 | | Castejon Riber Francisco | CO | 68w1 | 9b0 | 79w1 | 11b0 | 57w1 | 39b1 | 16w0 | 4 | 27 | 12,00 | 1493 |
32 | | Chamorro Morales Manuel | HA | 39w1 | 11b0 | 35w0 | 69b1 | 51w½ | 44b½ | 58w1 | 4 | 26,5 | 13,75 | 1408 |
33 | | Blanco Diaz Cristobal Andres | CO | 61b1 | 6w0 | 52b1 | 21w0 | 54b1 | 40w0 | 63b1 | 4 | 26,5 | 12,50 | 1552 |
34 | | Carmona Gomez Antonio | CO | 2b0 | 75w1 | 29b0 | 86w1 | 61b1 | 41w1 | 18b0 | 4 | 26,5 | 11,50 | 1637 |
35 | | Gomez Heredia Luz Maria | CO | 47b1 | 13w0 | 32b1 | 41w0 | 53b0 | 61w1 | 59w1 | 4 | 26 | 14,00 | 1574 |
36 | | Mayer Moya Omar | CO | 62b1 | 19w0 | 84b1 | 12w0 | 47b1 | 28w0 | 55w1 | 4 | 26 | 12,00 | 1576 |
37 | | Llamas Fernandez Jacobo | CO | 97w1 | 16b0 | 92w1 | 15b0 | 43w1 | 27b0 | 64w1 | 4 | 26 | 12,00 | 1516 |
38 | | Muñoz Sanchez Rafael | CO | 67b1 | 23w0 | 72b1 | 18w0 | 60b1 | 62w1 | 19b0 | 4 | 26 | 11,50 | 1482 |
39 | | Mera Fernandez Martina | MA | 32b0 | 40w+ | 45w1 | 55b1 | 48w0 | 31w0 | 66b1 | 4 | 25,5 | 14,00 | 1462 |
40 | | Vaquero Galvez Juan Jose | CO | 11w- | 39b- | 82b1 | 77w1 | 45w1 | 33b1 | 15w0 | 4 | 25,5 | 12,50 | 1644 |
41 | | Castejon Tofe Francisco Javier | CO | 91w1 | 10b0 | 58w1 | 35b1 | 14w0 | 34b0 | 56w1 | 4 | 25 | 11,00 | 1445 |
42 | | Espinosa Baños Alejandra | CO | 101w+ | 17b0 | 78w0 | 72w1 | 79b1 | 18w0 | 60b1 | 4 | 23,5 | 11,50 | 1398 |
43 | | Lucena Maestre Manuel | CO | 74b1 | 54w0 | 20b0 | 65w1 | 37b0 | 72w1 | 52b1 | 4 | 23 | 11,50 | 1380 |
44 | | Muriel Sanchez Jose Antonio | CO | 30b0 | 89w½ | 74b1 | 50w1 | 23b0 | 32w½ | 71b1 | 4 | 22,5 | 11,25 | 1476 |
45 | | Duran Garcia Manuel | HA | 70b1 | 26w0 | 39b0 | 81w1 | 40b0 | 78w1 | 62b1 | 4 | 22 | 10,00 | 1366 |
46 | | Garrido Lopez Francisco | CO | 13b0 | 12w0 | 94b1 | 73w1 | 76b1 | 29w0 | 53b1 | 4 | 22 | 8,00 | 1494 |
47 | | Sanchez Ciudad Emilio | CO | 35w0 | 56b0 | 90w1 | 76b1 | 36w0 | 79b1 | 57w1 | 4 | 19,5 | 8,50 | 1438 |
48 | | Martin Martinez Fernando Rafael | CO | 86b+ | 4w0 | 60b1 | 23w½ | 39b1 | 21w0 | 22b0 | 3,5 | 30 | 12,75 | 1503 |
49 | | Nuñez Guillen Daniel | CO | 87w1 | 27b0 | 64w1 | 16b0 | 56w1 | 25b½ | 23b0 | 3,5 | 26 | 10,25 | 1471 |
50 | | Nekhay Morales Leo Mijail | CO | 76w1 | 15b0 | 24w½ | 44b0 | 74w1 | 71b1 | 25w0 | 3,5 | 25,5 | 9,75 | 1430 |
51 | | Del Aguila Burger Noah | CA | 5b0 | 82w1 | 12b0 | 67w1 | 32b½ | 52w0 | 74w1 | 3,5 | 25,5 | 9,50 | 1458 |
52 | | Blanco Diaz German Alberto | CO | 10w0 | 68b1 | 33w0 | 64b1 | 71w½ | 51b1 | 43w0 | 3,5 | 25 | 10,75 | 1471 |
53 | | Moral Gordon Daniel | CO | 64w1 | 14b0 | 56w1 | 27b0 | 35w1 | 17b0 | 46w0 | 3 | 28 | 10,00 | 1377 |
54 | | Moreno Muñoz Agustin | CO | 92w1 | 43b1 | 8w0 | 25b0 | 33w0 | 80b1 | 30w0 | 3 | 27 | 9,00 | 1394 |
55 | | Sanchez Garcia Hermes Carlos | CO | 100b+ | 5w0 | 73b1 | 39w0 | 24b0 | 65w1 | 36b0 | 3 | 26,5 | 8,50 | 1307 |
56 | | Gallego Lara Adrian | CO | 7b0 | 47w1 | 53b0 | 63w1 | 49b0 | 73w1 | 41b0 | 3 | 25,5 | 9,50 | 1417 |
57 | | Merino Ferrer Diego | CO | 84b1 | 7w0 | 28b0 | 75w1 | 31b0 | 67w1 | 47b0 | 3 | 25 | 7,50 | 1389 |
58 | | Tarifa Delgado Marcos | CO | 4b0 | 86w1 | 41b0 | 70w1 | 30b0 | 84w1 | 32b0 | 3 | 25 | 7,00 | 1380 |
59 | | Cabello Gabiño Santiago Jose | CO | 88b1 | 21w0 | 62b1 | 28w0 | 78b1 | 13w0 | 35b0 | 3 | 24,5 | 7,00 | 1369 |
60 | | Serrano Heras Carla | CO | 3w0 | 91b1 | 48w0 | 68b1 | 38w0 | 77b1 | 42w0 | 3 | 24 | 6,50 | 1390 |
61 | | Laguna Moyano Fernando | CO | 33w0 | 96b1 | 80w1 | 17b0 | 34w0 | 35b0 | 85w1 | 3 | 23 | 6,00 | 1288 |
62 | | Serrano Heras Hugo | CO | 36w0 | 83b1 | 59w0 | 80b1 | 66w1 | 38b0 | 45w0 | 3 | 22 | 7,00 | 1305 |
63 | | Melendez Aganzo Alvaro | CO | 77b1 | 22w0 | 25w0 | 56b0 | 89w1 | 85b1 | 33w0 | 3 | 22 | 6,00 | 1326 |
64 | | Recio Martos Alvaro | CO | 53b0 | 65w1 | 49b0 | 52w0 | 81b1 | 76w1 | 37b0 | 3 | 21,5 | 7,50 | 1302 |
65 | | Arranz Carrasco Martin | HA | 17w0 | 64b0 | 91w1 | 43b0 | 68w1 | 55b0 | 82w1 | 3 | 21 | 6,00 | 1354 |
66 | | Blazquez Moreno Juan | CO | 94b1 | 18w0 | 88b1 | 29w0 | 62b0 | 75w1 | 39w0 | 3 | 20,5 | 4,50 | 1307 |
67 | | Montijano Ortega Milagros Maria | CO | 38w0 | 79b0 | 83w1 | 51b0 | 69w1 | 57b0 | 80w1 | 3 | 19,5 | 7,00 | 1272 |
68 | | Lopez De Lerma Muñoz Nicolas | CO | 31b0 | 52w0 | 95b1 | 60w0 | 65b0 | 83b1 | 79w1 | 3 | 19,5 | 6,00 | 1267 |
69 | | Blazquez Moreno Marcos | CO | 21b0 | 94w1 | 30b0 | 32w0 | 67b0 | 86w1 | 87b1 | 3 | 19,5 | 4,00 | 1325 |
70 | | Porriño Aceña Hugo | HA | 45w0 | 80b0 | 85w1 | 58b0 | 72b0 | 81w1 | 78b1 | 3 | 17,5 | 6,00 | 1212 |
71 | | Leon Rabasco Carlos | CO | 20b0 | 81w1 | 93b1 | 19w0 | 52b½ | 50w0 | 44w0 | 2,5 | 25,5 | 6,75 | 1269 |
72 | | Cantos Ruiz Maria | CO | 14w0 | 87b1 | 38w0 | 42b0 | 70w1 | 43b0 | 77w½ | 2,5 | 24,5 | 6,25 | 1300 |
73 | | Cordoba Carmona Mateo | CO | 1w0 | 90b1 | 55w0 | 46b0 | 82w1 | 56b0 | 75w½ | 2,5 | 22 | 4,25 | 1317 |
74 | | Gallardo Garcia Pablo | CO | 43w0 | 76b½ | 44w0 | 98b+ | 50b0 | 89w1 | 51b0 | 2,5 | 21,5 | 5,25 | 1199 |
75 | | Gimenez Espino Miguel | CO | 25w0 | 34b0 | 97w1 | 57b0 | 88w1 | 66b0 | 73b½ | 2,5 | 21 | 5,25 | 1227 |
76 | | Vazquez Alcantara Ignacio | CO | 50b0 | 74w½ | 89b1 | 47w0 | 46w0 | 64b0 | 84b1 | 2,5 | 20,5 | 4,75 | 1256 |
77 | | Uceda Perez Diego | HA | 63w0 | 78b0 | 96w1 | 40b0 | 90b1 | 60w0 | 72b½ | 2,5 | 17,5 | 4,25 | 1185 |
78 | | Del Aguila Burger Carlota | CA | 19b0 | 77w1 | 42b1 | 24w0 | 59w0 | 45b0 | 70w0 | 2 | 26 | 6,50 | 1245 |
79 | | Lopez Novas Juan Manuel | CO | 6b0 | 67w1 | 31b0 | 88b1 | 42w0 | 47w0 | 68b0 | 2 | 25,5 | 5,00 | 1307 |
80 | | Rodriguez Lopez Rosario | CO | 23b0 | 70w1 | 61b0 | 62w0 | 86b1 | 54w0 | 67b0 | 2 | 21,5 | 5,00 | 1199 |
81 | | Garcia Varona Eduardo | CO | 15w0 | 71b0 | 87w1 | 45b0 | 64w0 | 70b0 | 91w1 | 2 | 20,5 | 3,00 | 1202 |
82 | | Grijuela Muñoz Jaime | HA | 24w0 | 51b0 | 40w0 | 91b1 | 73b0 | 88w1 | 65b0 | 2 | 20,5 | 3,00 | 1167 |
83 | | Castejon Tofe Filomena | CO | 18b0 | 62w0 | 67b0 | 90w1 | 84b0 | 68w0 | 89b1 | 2 | 18,5 | 2,50 | 1149 |
84 | | Vilchez Ridaura Rafael | CO | 57w0 | 85b1 | 36w0 | 89b0 | 83w1 | 58b0 | 76w0 | 2 | 18 | 4,00 | 1121 |
85 | | Frias Lope Ignacio | CO | 22b0 | 84w0 | 70b0 | 94w1 | 87b1 | 63w0 | 61b0 | 2 | 17,5 | 2,00 | 1212 |
86 | | Jurado Morales Sara | HA | 48w- | 58b0 | 98w1 | 34b0 | 80w0 | 69b0 | 90w1 | 2 | 16,5 | 2,50 | 1121 |
87 | | Rodriguez De La Rosa Marta | HA | 49b0 | 72w0 | 81b0 | -1 | 85w0 | 91b1 | 69w0 | 2 | 16 | 3,00 | 997 |
88 | | Rodriguez De La Rosa Eugenio | HA | 59w0 | 98b1 | 66w0 | 79w0 | 75b0 | 82b0 | 94w1 | 2 | 14 | 1,50 | 1124 |
89 | | Alvarez Jimenez Arturo | HA | 8w0 | 44b½ | 76w0 | 84w1 | 63b0 | 74b0 | 83w0 | 1,5 | 21,5 | 4,00 | 1112 |
90 | | Guada Garcia Carolina | CO | 29b0 | 73w0 | 47b0 | 83b0 | 77w0 | 94w1 | 86b0 | 1 | 17 | 0,00 | 1068 |
91 | | Jimenez Buendia Rafael | HA | 41b0 | 60w0 | 65b0 | 82w0 | 94b1 | 87w0 | 81b0 | 1 | 16 | 0,00 | 975 |
92 | | Torres Aranguren Pedro | HA | 54b0 | 95w1 | 37b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 13 | 2,00 | 1253 |
93 | | Cobo Cruz Conde Enrique | HA | 27w0 | 97b1 | 71w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 12,5 | 2,00 | 1308 |
94 | | Rodriguez de la Rosa Mauro | HA | 66w0 | 69b0 | 46w0 | 85b0 | 91w0 | 90b0 | 88b0 | 0 | 16 | 0,00 | 466 |
95 | | Diaz Palomino Julio | HA | 16w0 | 92b0 | 68w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 11 | 0,00 | 569 |
96 | | Gomez Alcala Joaquin | HA | 28b0 | 61w0 | 77b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 9,5 | 0,00 | 621 |
97 | | Sanchez Jimenez Martin | HA | 37b0 | 93w0 | 75b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 9,5 | 0,00 | 545 |
98 | | Alvarez Jimenez Carmen | HA | 26b0 | 88w0 | 86b0 | 74w- | -0 | -0 | -0 | 0 | 8 | 0,00 | 617 |
99 | | Medina Cordoba Pablo | CO | 9w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
100 | | Halimi Talbi Rayan | HA | 55w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
101 | | Porras Romero Pablo | HA | 42b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Ghi chú: Hệ số phụ 1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Hệ số phụ 2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Hệ số phụ 3: Performance (variable with parameter)
|
|
|
|