FESTIVAL ESCOLAR AJEDREZ - ROBIN-CHESS 2025 CATEGORIA SUB 8Cập nhật ngày: 10.05.2025 19:10:47, Người tạo/Tải lên sau cùng: Federación Cántabra de Ajedrez
Giải/ Nội dung | Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 20 Aficionados, Nocturno |
Liên kết | Trang chủ chính thức của Ban Tổ chức, Liên kết với lịch giải đấu |
Ẩn/ hiện thông tin | Xem thông tin |
Các bảng biểu | Danh sách ban đầu, DS đấu thủ xếp theo vần, Thống kê số liệu, Danh sách các nhóm xếp theo vần, Lịch thi đấu |
| Bảng xếp hạng sau ván 9, Bảng điểm theo số hạt nhân |
Bảng xếp cặp | V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9/9 , Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại |
Xếp hạng sau ván | V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 |
Excel và in ấn | Xuất ra Excel (.xlsx), Xuất ra tệp PDF, QR-Codes |
Danh sách ban đầu
Số | | Tên | FideID | LĐ | Rtg | CLB/Tỉnh |
1 | | Manjon Urrutia, Martin | 535002964 | ESP | 1612 | Oberena - Navarra |
2 | | Solera Diaz, Manuel | 523006064 | ESP | 1512 | Club Pueblo Nuevo de Madrid - Madri |
3 | | Paule San Isidoro, Alex | 523053690 | ESP | 1471 | Diagonal Alcorcon - Madrid |
4 | | Iglesias Medeiros, Lucas | 523002964 | ESP | 1468 | Oberena - Navarra |
5 | | Lema Fernandez, Martin | 523003766 | ESP | 1460 | Escola Xadrez Pontevedra - Ponteved |
6 | | Alvarez Sanchez, Diego | 94732388 | ESP | 1447 | Vetusta Chess - Asturias |
7 | | Gomez Lorenzo, Jesus | 94790833 | ESP | 1443 | Diagonal Alcorcon - Madrid |
8 | | Juan Miguel, Camino | 523073586 | ESP | 1422 | En Jaque Gambito Burgales - Burgos |
9 | | Rada Colado, Miguel | 523002883 | ESP | 1408 | Orvina - Navarra |
10 | | Abad Cianca, Rita | | ESP | 0 | Gambito |
11 | | Abascal Barquin, Mario | | ESP | 0 | Marques de Valdecilla |
12 | | Abascal Prieto, Viggo | | ESP | 0 | Club de Regatas |
13 | | Aguado Benitez, Dante | | ESP | 0 | EMD Pielagos |
14 | | Al-Baroudi Aldegunde, Lucia | | ESP | 0 | Rivas - Madrid |
15 | | Algorri Solana, Mario | | ESP | 0 | Colegio la Salle |
16 | | Andres Contreras, Nicolas | | ESP | 0 | Masterchess - Burgos |
17 | | Andres Hidalgo, Bruno | | ESP | 0 | Masterchess - Burgos |
18 | | Ansual Gonzalez, Luar | | ESP | 0 | Club de Ajedrez Santurtzi - Vizcaya |
19 | | Ante Berejano, Alice Antonella | | ESP | 0 | EMA Castro Urdiales |
20 | | Arenales Sainz, Bruno | | ESP | 0 | Solares |
21 | | Arredondo Martinez, Alex | | ESP | 0 | Colegio Sagrada Familia |
22 | | Arroyo Inclan, Iker | | ESP | 0 | CEIP Menendez Pelayo |
23 | | Artime Gamazo, Diego | | ESP | 0 | Ramales de la Victoria |
24 | | Azcona Iturri, Martin | | ESP | 0 | Agrupacion Deportiva San Juan - Nav |
25 | | Balbuena Fernandez, Alonso | | ESP | 0 | Enrok2 - Burgos |
26 | | Balza Llaca, Carla | | ESP | 0 | Kostkajedrez |
27 | | Bashir Perez-Solero, Nasser | | ESP | 0 | CEIP Eloy Villanueva |
28 | | Beltran de Otalora, Beatriz | | ESP | 0 | Escuela Municipal de Ajedrez Camarg |
29 | | Benedicte Lopez-Davalos, Mario | | ESP | 0 | EMD Torrelavega |
30 | | Blanco Muñiz, Dario | | ESP | 0 | Colegio Sagrada Familia |
31 | | Brambilla Pascual, Chiara | | ESP | 0 | Santoña |
32 | | Brambilla Pascual, Italo | | ESP | 0 | Santoña |
33 | | Cabrera Alba, Maria | | ESP | 0 | San Sebastian de Los Reyes - Madrid |
34 | | Canton Eguidazu, Valeria | | ESP | 0 | CEIP San Isidro - Burgos |
35 | | Carcamo España, Hugo | | ESP | 0 | CEIP San Isidro - Burgos |
36 | | Caro Crespo, Carla | | ESP | 0 | Divino Maestro Palencia - Palencia |
37 | | Castro Llorente, Eneko | | ESP | 0 | CEIP las Dunas Liencres |
38 | | Cavada Cagigas, Dario | | ESP | 0 | Nuestra Señora de las Nieves |
39 | | Cid Fernandez, Eddy Böabi | | ESP | 0 | CEIP El Coto - Asturias |
40 | | Cobo Perez, Mateo | | ESP | 0 | EMD Pielagos |
41 | | Cordero Cacho, Carlota | | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro - Soria |
42 | | Cos Abascal, Bruno | | ESP | 0 | Torres Blancas |
43 | | Crespo Garcia, Noa | | ESP | 0 | Colegio Cisneros |
44 | | Crespo Moise, Marc | | ESP | 0 | EMA Astillero |
45 | | Cruz Lastra, Africa | | ESP | 0 | CEIP Marcial Solana |
46 | | De Alvaro Szudzichowska, Laura | | ESP | 0 | Masterchess - Burgos |
47 | | De Arpe Yllera, Enai | | ESP | 0 | EMD Pielagos |
48 | | De Campo Alburquerque, Amelia | 535065184 | ESP | 0 | Cd Coyanza - Leon |
49 | | De Campo Alburquerque, Tristan | 523073594 | ESP | 0 | Cd Coyanza - Leon |
50 | | De Guezala Paz, Julio | | ESP | 0 | CEIP Marques de Valdecilla |
51 | | Del Amo Alvarez, Hugo | | ESP | 0 | CEIP Eloy Villanueva |
52 | | Deniz Urtiaga, Gara | | ESP | 0 | CEIP Eloy Villanueva |
53 | | Diego Garcia, Elias | | ESP | 0 | Cp Buztintxuri - Navarra |
54 | | Diez Del Barrio, Pedro | | ESP | 0 | Torres Blancas |
55 | | Diez Lozano, Pedro | | ESP | 0 | Manuel Cacicedo |
56 | | Diez Narvaez, Dario | | ESP | 0 | EMD Pielagos |
57 | | Eguiguren Menendez, Sara | | ESP | 0 | Real Grupo Cultura Covadonga - Astu |
58 | | Eremia, Sofia | | ESP | 0 | Cumbres |
59 | | Escandon Fontecha, Bruno | | ESP | 0 | EMD Torrelavega |
60 | | Estebanez de Miguel, Mario | | ESP | 0 | Masterchess - Burgos |
61 | | Estrada Gutierrez, Irene | | ESP | 0 | EMA Castro Urdiales |
62 | | Etxarte Abuin, Gorka | | ESP | 0 | Hondarribia Marlaxka - Navarra |
63 | | Fernandez de Retana De la Torre, Haritza | | ESP | 0 | Club Martintxo - Alava |
64 | | Fernandez Dominguez, Jana | | ESP | 0 | Torres Blancas |
65 | | Fernandez Martinez, Oriol | | ESP | 0 | Aguanaz |
66 | | Firsa Aldecoa, Paul | | ESP | 0 | EMA Castro Urdiales |
67 | | Flores Garcia, Irene | | ESP | 0 | EMA Castro Urdiales |
68 | | Fraga Obregon, Paola | | ESP | 0 | Kostkajedrez |
69 | | Fuente Garcia, Hernan | | ESP | 0 | Torres Blancas |
70 | | Gallego Gonzalez, Alex | | ESP | 0 | Escaque 19 - Asturias |
71 | | Gallego Lopez, Laura | | ESP | 0 | Cumbres |
72 | | Garcia Bascuñan, Erik | | ESP | 0 | Aguanaz |
73 | | Garcia Bedia, Nicolas | | ESP | 0 | Castroverde |
74 | | Garcia Jorge, Ainara | | ESP | 0 | Cd Coyanza - Leon |
75 | | Garcia Jorge, Aitor | | ESP | 0 | Cd Coyanza - Leon |
76 | | Garcia Luis, Elsa | | ESP | 0 | Masterchess - Burgos |
77 | | Garcia Nuñez, Asier | 535028572 | ESP | 0 | Oberena - Navarra |
78 | | Garcia Piedra, Axel | 535049588 | ESP | 0 | EMD Pielagos |
79 | | Garcia Redondo, Vega | | ESP | 0 | EMD Noja |
80 | | Garcia Rivera, Mario | | ESP | 0 | CEIP San Isidro - Burgos |
81 | | Garcia Setien, Claudia | | ESP | 0 | Solares |
82 | | Garrido Fernandez, Alvaro | | ESP | 0 | CEIP Pintor Escudero Espronceda |
83 | | Gomez Fernandez, Julia | | ESP | 0 | CEIP Marina de Cudeyo |
84 | | Gomez Garcia, Unai | | ESP | 0 | Colegio Atalaya |
85 | | Gomez Setien, Eloy | | ESP | 0 | Colegio Sagrada Familia |
86 | | Gong, Tian Yao | | ESP | 0 | La Paz |
87 | | Gonzalez Abad, Izan | | ESP | 0 | EMA Castro Urdiales |
88 | | Gonzalez Bezi, Elian | | ESP | 0 | Colegio Buenaventura Gonzalez |
89 | | Gonzalez Fernandez, Manuel | 535034564 | ESP | 0 | Gradense - Asturias |
90 | | Gonzalez Fernandez, Paula | 535036710 | ESP | 0 | Gradense - Asturias |
91 | | Gordo Garay, Telmo | | ESP | 0 | EMA Castro Urdiales |
92 | | Guerrero Gonzalez, Mario | | ESP | 0 | Gambito Burgales - Burgos |
93 | | Guijarro Ortiz, Adam | | ESP | 0 | CEIP Marina de Cudeyo |
94 | | Gutierrez Gutierrez, Lucas | | ESP | 0 | Em Ajedrez Camargo |
95 | | Gutierrez Sgaramella, Cesar | | ESP | 0 | Colegio Cisneros |
96 | | Hernandez Torre, Luis | | ESP | 0 | Club de Regatas |
97 | | Herrero Calvo, Luan | | ESP | 0 | Gambito Burgales - Burgos |
98 | | Hormaechea Galindo, Gonzalo | | ESP | 0 | Colegio Sagrada Familia |
99 | | Hormaechea Galindo, Jacobo | | ESP | 0 | Colegio Sagrada Familia |
100 | | Huidobro Gonzalez, Alejandro | | ESP | 0 | Castroverde |
101 | | Ibarra Garcete, Aimar | | ESP | 0 | Club Ajedrez Sestao - Vizcaya |
102 | | Icaza de la Torre, Hugo | | ESP | 0 | Jardin de Africa |
103 | | Irastorza Arrieta, Iosu | | ESP | 0 | Gros Xake Taldea - Guipuzcoa |
104 | | Iriarte Indurain, Ametz | | ESP | 0 | Cp Buztintxuri - Navarra |
105 | | Ke, Nora Yitong | | ESP | 0 | Oberena - Navarra |
106 | | Kurilov, Daniel | | ESP | 0 | Nuestra Señora de las Nieves |
107 | | Lastra Manuel, Izan | | ESP | 0 | EMA Astillero |
108 | | Lavin Dreher, Esteban | | ESP | 0 | EMD Pielagos |
109 | | Legorburu, Aner | | ESP | 0 | Abadiño - Vizcaya |
110 | | Lopez de Eguinoa Nogales, Manex | | ESP | 0 | Club de Ajedrez Santurtzi - Vizcaya |
111 | | Lopez Diez, Oliver | | ESP | 0 | EMD Pielagos |
112 | | Lopez Fradejas, Felix | 523075945 | ESP | 0 | Club Ajedrez la Horquilla - Vallado |
113 | | Lopez Fradejas, Julio | 535067950 | ESP | 0 | Club Ajedrez la Horquilla - Vallado |
114 | | Lopez Gabino, Iker | 94786046 | ESP | 0 | Oberena - Navarra |
115 | | Lopez Roma, Emma | | ESP | 0 | La Milagrosa, Polanco |
116 | | Lopez Sainz, Miguel | | ESP | 0 | EMA Castro Urdiales |
117 | | Losada Aja, Diana | | ESP | 0 | Cumbres |
118 | | Manjon Urrutia, Nicolas | 535003162 | ESP | 0 | Oberena - Navarra |
119 | | Manzanas Cobo, Fernando | | ESP | 0 | Nuestra Señora de Latas |
120 | | Marcos Cuesta, Aaron | | ESP | 0 | Masterchess - Burgos |
121 | | Marine Miranda, Luis | | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro - la Rioja |
122 | | Martienz Caldito, Haritz | | ESP | 0 | Paz de Ziganda - Navarra |
123 | | Martinez Pelayo, Carlota | | ESP | 0 | Ninguno |
124 | | Martinez Rojo, Lucia | | ESP | 0 | Cumbres |
125 | | Martinez Ruiz, Roman | | ESP | 0 | Torres Blancas |
126 | | Maskaleu, Vadzim | | ESP | 0 | Club de Ajedrez Centro Social Ciuda |
127 | | Matilla Torres, Gael | | ESP | 0 | EMD Noja |
128 | | Matveev, Vladimir | | ESP | 0 | EMA Castro Urdiales |
129 | | Mazo Abraira, Angel | | ESP | 0 | Club de Ajedrez Maoño |
130 | | Mazorra Sanz, Ivan | 535049570 | ESP | 0 | EMD Pielagos |
131 | | Mc Dermott Perez- Aradros, Lia | 523097892 | ESP | 0 | Club Ajedrez Alfaro - la Rioja |
132 | | Mena Gomez, Juan | | ESP | 0 | Verdemar |
133 | | Mendez Blanco, Oliver | | ESP | 0 | Escuela de Ajedrez De Renedo |
134 | | Menocal Gonzalez, Manuel | | ESP | 0 | CEIP Eloy Villanueva |
135 | | Merino Fernandez, Oscar | 535073594 | ESP | 0 | Enrok2 - Burgos |
136 | | Millan Arguedas, Enzo | 535039400 | ESP | 0 | Marcos Frechin - Zaragoza |
137 | | Monclova Martinez, Jon | | ESP | 0 | CEIP San Isidro - Burgos |
138 | | Monteserin Esteban, Julio | 523007940 | ESP | 0 | Torres Blancas |
139 | | Montoya Barboza, Jorge | | ESP | 0 | Dama Gaztea - Vizcaya |
140 | | Montoya Thomas, Carla | | ESP | 0 | Colegio Buenaventura Gonzalez |
141 | | Montoya Thomas, Mateo | | ESP | 0 | Colegio Buenaventura Gonzalez |
142 | | Mora Gomez, Jone | | ESP | 0 | EMA Castro Urdiales |
143 | | Moreno Gutierrez, Adrian | | ESP | 0 | CEIP Solar Del Cid - Burgos |
144 | | Morillas Blanco, Ares | | ESP | 0 | EMD Noja |
145 | | Muñoz Barber, Eneko | 94793786 | ESP | 0 | Oberena - Navarra |
146 | | Muñoz Turitcyn, Alejandro | | ESP | 0 | Patronato Municipal de Cultura Y De |
147 | | Muñoz Turitcyn, Daniel | | ESP | 0 | Patronato Municipal de Cultura Y De |
148 | | Muñoz Xu, Coral | | ESP | 0 | Enrok2 - Burgos |
149 | | Narganes Llorente, Enol | | ESP | 0 | EMD Pielagos |
150 | | Ndong Goñi, Martin | | ESP | 0 | Torres Blancas |
Hiển thị toàn bộ
|
|
|
|